La treve internationale de novembre 2023 a servi de cadre pour le lancement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Afrique. Les deux premières journées ont déjà offert des rencontres passionnantes. Voici un récapitulatif des résultats de tous les matchs de ces deux premières journées.
Première Journée
15 Novembre 2023
- Guinée équatoriale 1-0 Namibie (Groupe H) | 14h00 | Malabo, Guinée équatoriale
- Rwanda 0-0 Zimbabwe (Groupe C) | 15h00 | Butare, Rwanda
- RD Congo 2-0 Mauritanie (Groupe C) | 15h00 | Butare, Rwanda
- Éthiopie 0-0 Sierra Leone (Groupe A) | 20h00 | El Jadida, Maroc
16 Novembre 2023
- Botswana 2-3 Mozambique (Groupe G) | 15h00 | Francistown, Botswana
- Burundi 3-2 Gambie (Groupe F) | 16h00 | Dar Es Salaam, Tanzanie
- Gabon 2-1 Kenya (Groupe F) | 17h00 | Franceville, Gabon
- Nigeria 1-1 Lesotho (Groupe C) | 17h00 | Uyo, Nigeria
- Algérie 3-1 Somalie (Groupe G) | 17h00 | Baraki, Algérie
- Cap-Vert 0-0 Angola (Groupe D) | 18h00 | Praia, Cap-Vert
- Égypte 6-0 Djibouti (Groupe A) | 18h00 | Le Caire, Égypte
- Soudan 1-1 Togo (Groupe B) | 18h00 | Benina, Libye
17 Novembre 2023
- Guinée 2-1 Ouganda (Groupe G) | 14h00 | Berkane, Maroc
- Eswatini 0-1 Libye (Groupe D) | 15h00 | Nelspruit, Afrique du Sud
- Libéria 0-1 Malawi (Groupe H) | 16h00 | Paynesville, Libéria
- Ghana 1-0 Madagascar (Groupe I) | 16h00 | Kumasi, Ghana
- Comores 4-2 République centrafricaine (Groupe I) | 16h00 | Moroni, Comores
- Zambie 4-2 Congo (Groupe E) | 18h00 | Ndola, Zambie
- Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles (Groupe F) | 19h00 | Ebimpe, Côte d’Ivoire
- Mali 3-1 Tchad (Groupe I) | 19h00 | Bamako, Mali
- Tunisie 4-0 Sao Tomé et Principe (Groupe H) | 20h00 | Radès, Tunisie
- Cameroun 3-0 Maurice (Groupe D) | 20h00 | Douala, Cameroun
- Burkina Faso 1-1 Guinée Bissau (Groupe A) | 20h00 | Marrakech, Maroc
18 Novembre 2023
- Afrique du Sud 2-1 Bénin (Groupe C) | 15h00 | Durban, Afrique du Sud
- Niger 0-1 Tanzanie (Groupe E) | 17h00 | Marrakech, Maroc
- Sénégal 4-0 Sud-Soudan (Groupe B) | 19h00 | Diamniadio, Sénégal
Deuxième Journée
19 Novembre 2023
- Zimbabwe 1-1 Nigeria (Groupe C) | 15h00 | Butare, Rwanda
- Mozambique 0-2 Algérie (Groupe G) | 15h00 | Maputo, Mozambique
- Burundi 1-2 Gabon (Groupe F) | 16h00 | Dar Es Salaam, Tanzanie
- Sierra Leone 0-2 Égypte (Groupe A) | 16h00 | Paynesville, Liberia
- Soudan 1-0 RD Congo (Groupe B) | 18h00 | Benina, Libye
20 Novembre 2023
- Djibouti 0-1 Guinée Bissau (Groupe A) | 15h00 | Caire, Égypte
- Libéria 0-1 Guinée équatoriale (Groupe H) | 16h00 | Paynesville, Libéria
- Seychelles 0-5 Kenya (Groupe F) | 19h00 | Abidjan, Côte d’Ivoire
- The Gambia 0-2 Côte d’Ivoire (Groupe F) | 19h00 | Dar Es Salaam, Tanzanie
- Mali 1-1 République centrafricaine (Groupe I) | 19h00 | Bamako, Mali
- Tchad 0-3 Madagascar (Groupe I) | 20h00 | Oujda, Maroc
21 Novembre 2023
- Somalie 0-1 Ouganda (Groupe G) | 14h00 | Berkane, Maroc
- Botswana 1-0 Guinée (Groupe G) | 15h00 | Francistown, Botswana
- Malawi 0-1 Tunisie (Groupe H) | 15h00 | Lilongwe, Malawi
- Eswatini 0-2 Cap-Vert (Groupe D) | 15h00 | Nelspruit, Afrique du Sud
- Rwanda 2-0 Afrique du Sud (Groupe C) | 15h00 | Butare, Rwanda
- Lesotho 0-0 Bénin (Groupe C) | 15h00 | Durban, Afrique du Sud
- Soudan du Sud 0-0 Mauritanie (Groupe B) | 16h00 | Diamniadio, Sénégal
- Togo 0-0 Sénégal (Groupe B) | 16h00 | Lomé, Togo
- Sao Tomé et Principe 0-2 Namibie (Groupe H) | 17h00 | Agadir, Maroc
- Libye 1-1 Cameroun (Groupe D) | 18h00 | Benina, Libye
- Comores 1-0 Ghana (Groupe I) | 19h00 | Moroni, Comores
- Niger 2-1 Zambie (Groupe E) | 20h00 | Marrakech, Maroc
- Maurice 0-0 Angola (Groupe D) | 20h00 | Saint Pierre, Maurice
- Éthiopie 0-3 Burkina Faso (Groupe A) | 20h00 | El Jadida, Maroc
- Tanzanie 0-2 Maroc (Groupe E) | 22h00 | Dar Es Salaam, Tanzanie
Méga Sports vous propose des contenus originaux. Fiabilité des informations, Informations en temps réel et dans toutes ses dimensions. Adoptez-le et consommez-le sans modération.
Méga Sports est sur Telegram. Pour recevoir nos contenus directement sur votre appareil, rejoignez-nous en cliquant ICI