L’heure est déjà au bilan alors que la saison 2024-2025 touche à sa fin. Les internationaux béninois se sont illustrés dans leurs clubs respectifs à travers le monde. Plusieurs joueurs ont confirmé leur statut de cadres, et pour d’autres, les performances annoncent une nouvelle génération prometteuse. Voici un tour d’horizon complet au 30 avril 2025.
Publié le vendredi 2 mai 2025 par Roméo AKLOZO
GARDIENS : Des gardiens solides en club dans l’ensemble
Marcel Dandjinou | 26 ans, JDR Stars ( Afrique du Sud /D2). 26 Matchs pour 14 clean sheets.
Serge Obassa | 28 ans, Remo Stars ( Nigéria/D1). 29 matchs pour 15 clean sheets.
Saturnin Allagbé | 31 ans, Botev Vratsa ( Bulgarie/D1). 4 matchs pour 1 clean sheet
DÉFENSEURS : Une défense portée par l’expérience de Verdon et l’émergence locale
Mohamed Tijani | 27 ans, Yverdon Sport Fc (Suisse/D1). 25 matchs pour 2016 minutes, 8 cartons jaunes et 1 rouge.
Olivier Verdon | 29 ans, Ludogorets Razgrad ( Bulgarie/D1). 39 matchs pour 3229 minutes, 3 buts et 10 cartons jaunes.
Yohan Roche | 27 ans, Petrolul Ploiesti ( Roumanie/D1). 20 matchs pour 1358 minutes. 1 passe décisive et 7 cartons jaunes.
Cédric Hountondji | 31 ans, Angers SCO ( France/D1). 4 matchs pour 315 minutes. 1 passe décisive.
Moïse Adilèhou | 29 ans, Stade Lavallois ( France/D2). 14 matchs pour 797 minutes, 1 but et 3 cartons jaunes.
Tamimou Ouorou | 21 ans, Hatta Club ( Emirates Arabes Unies/D2). 13 matchs.
David Kiki | 31 ans, FC Steaua Bucarest ( Roumanie/D1). 8 matchs pour 670 minutes. 1 carton jaune.
Rabiou Sankamao | 21 ans, Wydad Fès ( Maroc/D2). 7 matchs pour 630 minutes. 1 passe décisive, 1 carton. Il est arrivé au club le 30 janvier 2025.
Rodrigue Fassinou | 29 ans, Coton Fc ( Bénin/Ligue Pro). 30 matchs pour 2700 minutes. 2 buts, 5 passes décisives, 4 cartons jaunes.
Brandon Agounon | 30 ans, Châteauroux (France/D3). 24 matchs pour 2042 minutes. 6 cartons jaunes.
Melvyn Doremus | 28 ans, Fc Chambly Oise ( France/D4). 27 matchs pour 2400 minutes. 1 passe décisive, 2 cartons jaunes.
Aubin Vidékon | 23 ans, Treviso FBC ( Italie/D4). 31 matchs pour 1845 minutes . 1 but, 1 passe décisive, 2 cartons jaunes
MILIEUX : Des milieux dynamiques et engagés
Dodo Dokou | 20 ans, Smouha Sc (Égypte/D1). 18 matchs pour 1251 minutes. 1 but et 6 cartons jaunes.
Samadou Attidjikou | 21 ans, Al Masry ( Égypte/D1). 15 matchs pour 684 minutes. 3 cartons jaunes
Imourane Hassane | 22 ans, Grasshopper Club ( Suisse/D1). Arrivé en Janvier 2025, il a disputé 11 matchs pour 731 minutes. 2 cartons jaunes
Sessi D’Almeida | 29 ans, Apollon Limassol ( Chypre/D1). 31 matchs pour 2251 minutes. 3 passes décisives, 7 cartons jaunes et 2 rouges.
Rodrigue Kossi | 25 ans, Es Sétif ( Algérie/D1). 20 matchs pour 1094 minutes. 0 carton jaune.
Gislain Ahoudo | 25 ans, AS Gabès ( Tunisie/D1). 24 matchs pour 1726 minutes. 2 cartons jaunes et 1 rouge.
Mariano Ahouangbo | 22 ans, As Soliman ( Tunisie/D1). 25 matchs pour 1842 minutes. 2 buts, 1 passe décisive, 4 cartons jaunes.
Romaric Amoussou | 24 ans, Asec Mimosas ( Côte d’Ivoire/D1). 4 matchs en Coupe CAF pour 178 minutes. Matchs en championnat( En attente de quelques précisions…)
Mattéo Ahlinvi | 25 ans, Arsenal Tula ( Russie/D2). 6 matchs pour 244 minutes. 1 but, 1 carton jaune. Il est arrivé au club le 31 janvier 2025.
Jordan Adéoti | 36 ans, Stade Lavallois ( France/D2). 14 matchs pour 750 minutes. 1 carton jaune
Junior Olaïtan | 22 ans, Grenoble Foot (France/D2). 23 matchs pour 1215 minutes. 2 buts, 3 passes décisives, 1 carton jaune.
Cebio Soukou | 32 ans, Ümraniyespor ( Turquie/D2). 32 matchs pour 2497 minutes. 6 buts, 7 passes décisives, 5 cartons jaunes, 2 rouges.
Alassane Maboumou | 21 ans, AV Alta ( Etats-Unis/D3). 9 matchs pour 767 minutes. 2 cartons jaunes et 1 rouge. Il est arrivé au club le 21 février 2025
ATTAQUANTS : Aiyegun, Soukou et Hountondji à l’avant-poste
Steve Mounié | 30 ans, Fc Augsburg ( Allemangne/D1). 15 matchs pour 298 minutes. 1 passe décisive, 2 cartons jaunes.
Ryan Adigo | 24 ans, Fc Lokomotive Leipzig ( Allemagne/D4). 30 matchs pour 2251 minutes. 1 but, 5 passes décisives, 7 cartons jaunes.
Tosin Aiyegun | 26 ans, Fc Lorient ( France/D2). 26 matchs pour 1249 minutes. 4 buts, 9 passes décisives.
Andréas Hountondji | 22 ans, Burnley ( Angleterre/D2) prêté au Standard de Liège (Belgique/D1). 25 matchs pour 975 minutes. 4 buts, 2 passes décisives.
Steve-Waren Traoré | 27 ans, Fc Haka ( Finlande/D1). 4 matchs pour 143 minutes. 1 passe décisive. Il est arrivé au club le 30 janvier 2025. Le championnat a démarré le 5 avril 2025
Lenny Pirringuel | 21 ans, Quevilly Rouen ( France/D3). 11 matchs pour 226 minutes. 1 but, 1 passe décisive.
Yamirou Ouorou | 18 ans, Ac Horsens (Danemark/D2). 4 matchs en championnat D2 pour 71 minutes. 14 matchs en Championnat U19 pour 4 buts et 4 passes décisives, 2 matchs avec l’équipe réserve pour 1 passe décisive et 2 matchs avec l’équipe A en Coupe.
Rodolfo Aloko | 18 ans, NK Kustosija Zagreb ( Croatie/D3). Il est arrivé au club le 4 février 2025. 11 matchs, 2 buts, 6 passes décisives.
Candas Fiogbé | 20 ans, Atalanta U20 ( Italie/Ligue des Jeunes). 28 matchs pour 1757 minutes. 10 buts, 5 passes décisives, 1 carton jaune.
Désiré S. Azankpo | 31 ans, As Cannes ( France/D4). 8 matchs pour 226 minutes. 1 but. Il est arrivé au club le 31 janvier 2025.
Olatoundj Tessilimi | 20 ans, SJK Seinäjoki ( Finlande/D1). Il est de retour en compétition après plus d’ 1 an à l’infirmerie ( opéré au genou ). 1er match officiel cette saison le 22 avril 2025 avec l’équipe réserve en D2 Finlandaise lors de la 1ère journée de championnat. En 81 minutes, il a délivré 1 passe décisive et inscrit 1 but. Le 28 avril 2025, il était présent sur le banc de l’équipe première dans le cadre de la 5è journée du championnat de D1.
Publié ce vendredi 2 Mai 2025 à 16h45 par Roméo AKLOZO
Méga Sports vous propose des contenus originaux. Fiabilité des informations, Informations en temps réel et dans toutes ses dimensions. Adoptez-le et consommez-le sans modération.