Ligue Pro 2024-2025, J10 : Deux matchs en retard disputés, le classement actualisé
Football

Ligue Pro 2024-2025, J10 : Deux matchs en retard disputés, le classement actualisé

Ce mercredi 4 décembre 2024, deux matchs en retard du championnat professionnel béninois ont été disputés, modifiant le classement des poules A et B. Découvrez les résultats de ces rencontres ainsi que le classement complet après 10 journées.

Résultats des matchs en retard

Dans la Poule A, Abeilles FC s’est imposé 1-0 face à Loto-Popo FC à Grand-Popo lors de la 5e journée.
Dans la Poule B, lors de la 6e journée, ASPAC et Coton FC se sont neutralisés sur le score de 2-2 à Toffo.

Ces résultats ont eu un impact direct sur le classement.

Classement actualisé après 10 journées

Poule A

  1. Dadjè FC, 23 points, +9
  2. Dynamo d’Abomey, 20 points, +6
  3. Panthères FC, 19 points, +6
  4. Cavaliers des États-Unis, 19 points, +5
  5. Hodio FC, 16 points, +2
  6. Loto-Popo FC, 15 points, +2
  7. Espoir FC, 14 points, +1
  8. Buffles FC, 14 points, +1
  9. Abeilles FC, 13 points, +0
  10. Bani Gansé FC, 13 points, -2
  11. AS Takunnin, 12 points, -2
  12. Damissa FC, 11 points, +2
  13. AS Tonnerre, 11 points, +0
  14. Boa FC, 9 points, -1
  15. Dynamo Parakou, 9 points, -5
  16. Béké FC, 8 points, -6
  17. Dynamique FC, 7 points, -7
  18. Réal Sport FC, 4 points, -11

Poule B

  1. Ayema FC, 20 points, +9
  2. Dragons FC, 20 points, +5
  3. AS SOBEMAP, 18 points, +5
  4. JS Pobè FC, 18 points, +5
  5. Coton FC, 16 points, +3
  6. AS Police, 15 points, +0
  7. USS Kraké, 14 points, +2
  8. Adjidja FC, 14 points, +0
  9. Avrankou Omnis, 14 points, -1
  10. JS Ouidah, 14 points, -2
  11. ASVO FC, 13 points, +1
  12. ASPAC FC, 12 points, +2
  13. Aziza FC, 10 points, +0
  14. AS Cotonou, 10 points, -2
  15. Sitatunga FC, 10 points, -4
  16. JA Kétou FC, 10 points, -9
  17. Requins FC, 7 points, -6
  18. Étoiles Filantes Omnis, 6 points, -8

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *