Moov Africa Ligue Pro 2024 : Les dix meilleures buteures des play-offs chez les Dames !
Handball

Moov Africa Ligue Pro 2024 : Les dix meilleures buteures des play-offs chez les Dames !

Fin de la Moov Africa Ligue Pro 2024. C’est le moment de faire les bilans. Au terme des play- offs, nous vous présentons les meilleures buteuses par équipes participantes.

TOP 05 Meilleures buteuses par club des clubs

A- FLOWERS CNSS 

1ère: VOUKENG Emololé | 31 buts

2e : DIAKITÉ Farima | 26 buts

3e :  MALENDE Nuesa Joaquim | 17 buts

4e : KINNOU Milca | 11 buts

5e : SILVA Patricia | 10 buts

B- FLAMBEAU SC

1ère : TCHEKPO Primaelle | 43 buts

2e : ADJAHOSSI Jacqueline | 17 buts

3e : GUEDOU Marcharelle | 15 buts

4e : YELOGBE Géraldine | 09 buts

5e : SEHONOU Janstelle| 08 buts

C- ASO MODELE

1ère : AYODABO Ololade | 28  buts

2e : NYAGH DORATHY Awuha | 25 buts

3e : CLOTOE Valentine | 18 buts

4e : MIGAN Emma | 14 buts

5e : DRAMANE Nazifou | 08 buts

D- ADJIDJA HBC 

1ère : YELOGBE Renald | 26  buts

2e : IMOROU Choucourath | 23 buts

3e : ASHIAHU Wuraola | 20 buts

4e : KARIMOU Rachidathou | 20 buts

5e : INEGBEDION Faith | 18 buts

E- ASPAC HBC 

1ère : VOULANIA Chantal | 48  buts

2e : AUDU Mercy | 22 buts

3e : AKPO Sandra | 20 buts

4e : OVETUO SHARON Rachelle | 15 buts

5e : MENGUENE Monique | 11 buts

Les 10 meilleures buteuses des play -offs 

1ère : VOULANIA Chantal | 48 buts | ASPAC HBC

2e : TCHEKPO Primaelle| 43  buts | FLAMBEAU SC

3e : VOUKENG Emololé | 31 buts | FLOWERS CNSS

4e : YELOGBE Renald | 26  buts | ADJIDJA HBC

4e : AYODABO Ololade | 26  buts |  ASO MODÈLE

6e : NYAGH DORATH Awuha | 25  buts | ASO MODÈLE

7e : DIAKITÉ Farima | 23  buts | FLOWERS CNSS

8e : IMOROU Choucourath  | 23 buts | ADJIDJA HBC

9e : AUDU Mercy | 22 buts | ASPAC HBC

10e : ASHIAHU Wuraola | 20 buts | ADJIDJA HBC

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

    X