Dans le nord du Bénin, le Taekwondo règne comme dans le littoral. Ceci se justifie à travers les activités de la ligue qui chapote l’Atacora et la Donga. En effet, ce dimanche 15 août 2021 au centre Annadjahè de Djougou s’est tenu le championnat régional de la zone. Celui de l’Atacora Donga. A l’arrivée, les représentants de cette zone pour le championnat national de la discipline, édition 2021 sont connus.
En effet, le challenge a connu la participation d’une cinquantaine d’athlètes taekwondoïstes. Il a été marqué par la présence de diverses autorités notamment le premier Adjoint au Maire de la ville de Djougou, le Directeur du centre Annadjahe, etc. La promesse des fleurs tenue, les meilleurs athlètes se sont faits remarqués sur le tatami.
RESULTATS DU CHAMPIONNAT REGIONAL ATACORA DONGA
Catégorie : Minime garçons & Filles
N° | NOM & PRENOMS | Poids (kg) | Sexe |
1 | SOURADJOU Aboubakar | -27 | M |
2 | SALIA Nailath | -29 | F |
3 | SAGUI Koudous | -30 | M |
4 | MOUSSA Mafouz | -33 | M |
5 | SANKAMAO Machkourath | -41 | F |
6 | NADA Nour | -37 | M |
7 | SALIA Choukry | -44 | F |
8 | SANKAMAO Mastourath | -37 | F |
Catégorie : Cadets garçons & Filles
N° | NOM & PRENOMS | Poids (kg) | Sexe |
1 | ISSA Abdou Baski | -37 | M |
2 | ZACKARI Mohamed | -41 | M |
3 | SIDI ABDOU Chérif | -57 | M |
4 | TCHALEDJI Arafath | -49 | M |
5 | ALASSaNE Ibrahim | -61 | M |
6 | SAFIANOU Mafouz | -33 | M |
Catégorie : Juniors garçons & Filles
N° | NOM & PRENOMS | Poids (kg) | Sexe |
1 | OREDOLLA Abasse | -63 | M |
2 | DJIBRIL Nazirou | -55 | M |
3 | YALLOU Manssouratou | -68 | F |
4 | IDRISSOU Houméya | -52 | F |
Catégorie : Seniors hommes & Dames
N° | NOM & PRENOMS | Poids (kg) | Sexe |
1 | ALAZA Imourane | -74 | M |
2 | ALAZA Nazife | -68 | M |
3 | IDDRISSOU ABDOUL Bassitti | -87 | M |
4 | YOUSSOUF Alassane | -54 | M |
5 | Mohamed ibrahim | -58 | M |
6 | ABDOULAYE Sam deen | -63 | M |
Evrard Fulgérale pour Méga Sports